SISTELGAS
Conversion de Grupos Electrogenos a GAS
Convertimos todo tipo de generadores nafteros. Portatiles Insonorizados Bicilindricos Estacionarios. Consulte por su modelo
- Evite problemas
- Nunca mas se tapa el carburador
- Arranca siempre
- No necesita almacenar combustible
- Se conecta a la red de gas domiciliaria
Listado de productos
Estabilizadores Elevadores
Rango Segun modelo. Para CASA, COMERCIO, OFICINA, ETC. Abarca toda la instalación Eléctrica.
Conversion de Grupos Electrogenos a GAS
Convertimos todo tipo de generadores nafteros
DISPLAY Y CONEXION A CELULAR CON APP
APP Android. Muestra en tiempo real. Modelo: GAUCHO APP ELKVA 110-260
Estabilizador Elevador con DISPLAY
LCD indica Tension de Entrada. Modelos GAUCHO ELKVA 110-260 y ELKVA 140-260
Elevador Individual
Modelo: IND1. Estabilizador Individual Modelo: EIND1 150-260
Nuestros Productos
Estabilizadores Elevadores
Rango Segun modelo. Rango Extendido para zonas de muy baja tensión.
Conversion a GAS
Portatiles Insonorizados Bicilindricos Estacionarios
Consulte por su modeloGAUCHO APP ELKVA 110-260
Estabilizador Elevador con DISPLAY Y CONEXION A CELULAR CON APP
12 y 16 KVA APP AndroidIND1 / EIND1 150-260
Instalaciones de poco consumo
3000 Watts 15 Amp
Estabilizador - Elevador Para Instalación
GAUCHO APP ELKVA 110-260
Estabilizador Elevador con DISPLAY Y CONEXION A CELULAR CON APP Para CASA, COMERCIO, OFICINA, ETC. Abarca toda la instalación Eléctrica. Rango Extendido para zonas de muy baja tensión
Rango Tensión 110 a 260 Volts
| Rango Tensión | 110 a 260 Volts |
|---|---|
| APP Android. Muestra en tiempo real | Tensión de Entrada. Tensión de Salida. Corriente Consumida. Potencia Consumida. Estado de la línea. Información de funcionamiento |
| Display | LCD indica Tension de Entrada |
| Protección Por Baja tensión | SI (Tensión entrada menor a 110V) |
| Protección por Alta tensión | SI (Tensión entrada mayor a 260V) |
| Potencia Máxima de Consumo Pico | Según Modelo: 12 y 16 KVA |
| Corriente Máxima de Consumo Pico | Segun Modelo |
| Gabinete | Aislado de Chapa |
| Puesta a Tierra | SI |
| Precisión de Tensión de salida | 220 +- 6% |
| Peso | 20 a 25 Kg Según modelo |
Estabilizador - Elevador Para Instalación
GAUCHO ELKVA 110-260
Estabilizador Elevador con DISPLAY CASA, COMERCIO, OFICINA, ETC. Abarca toda la instalación Eléctrica. Rango Extendido para zonas de muy baja tensión
Rango Tensión 110 a 260 Volts
| Rango Tensión | 110 a 260 Volts |
|---|---|
| Display | LCD indica Tension de Entrada |
| Protección Por Baja tensión | SI (Tensión entrada menor a 110V) |
| Protección por Alta tensión | SI (Tensión entrada mayor a 260V) |
| Potencia Máxima de Consumo Pico | Según Modelo: 12 y 16 KVA |
| Corriente Máxima de Consumo Pico | Segun Modelo |
| Gabinete | Aislado de Chapa |
| Puesta a Tierra | SI |
| Precisión de Tensión de salida | 220 +- 6% |
| Peso | 20 a 25 Kg Según modelo |
Estabilizador - Elevador Para Instalación
ELKVA 140-260
Estabilizador Elevador con DISPLAY CASA, COMERCIO, OFICINA, ETC. Abarca toda la instalación Eléctrica
Rango Tensión 140 a 260 Volts
| Rango Tensión | 140 a 260 Volts |
|---|---|
| Display | LCD indica Tension de Entrada |
| Protección Por Baja tensión | SI (Tensión entrada menor a 140V) |
| Protección por Alta tensión | SI (Tensión entrada mayor a 260V) |
| Potencia Máxima de Consumo Pico | Según Modelo: 8 10 12 14 y 16 KVA |
| Corriente Máxima de Consumo Pico | Según Modelo |
| Gabinete | Aislado de Chapa |
| Puesta a Tierra | SI |
| Precisión de Tensión de salida | 220 +- 6% |
| Peso | 15 a 25 Kg Según modelo |
Elevador Individual
IND1
Elevador Individual Modelo: IND1
Rango Tensión 150 a 260 Volts
| Rango Tensión | 150 a 260 Volts |
|---|---|
| Protección Por Baja tensión | SI (Tensión entrada menor a 150V) |
| Protección por Alta tensión | SI (Tensión entrada mayor a 260V) |
| Potencia Máxima de Consumo Pico | 3000 Watts |
| Corriente Máxima de Consumo Pico | 15 Amp |
| Gabinete | Aislado de Chapa |
| Puesta a Tierra | SI |
| Precisión de Tensión de salida | 220 +- 6% |
| Peso | 10 Kg |
Elevador Para Instalación
ELKVA 140-260
Elevador CASA, COMERCIO, OFICINA, ETC. Abarca toda la instalación Eléctrica
Rango Tensión 140 a 260 Volts
| Rango Tensión | 140 a 260 Volts |
|---|---|
| Protección Por Baja tensión | SI (Tensión entrada menor a 140V) |
| Protección por Alta tensión | SI (Tensión entrada mayor a 260V) |
| Potencia Máxima de Consumo Pico | Según Modelo: 5 8 10 12 14 y 16 KVA |
| Corriente Máxima de Consumo Pico | Según Modelo |
| Gabinete | Aislado de Chapa |
| Puesta a Tierra | SI |
| Precisión de Tensión de salida | 220 +- 6% |
| Peso | 15 a 27 Kg Según modelo |
Estabilizador Individual
EIND1 150-260
Estabilizador Individual Modelo: EIND1 150-260
Rango Tensión 150 a 260 Volts
| Rango Tensión | 150 a 260 Volts |
|---|---|
| Protección Por Baja tensión | SI (Tensión entrada menor a 150V) |
| Protección por Alta tensión | SI (Tensión entrada mayor a 260V) |
| Potencia Máxima de Consumo Pico | 3000 Watts |
| Corriente Máxima de Consumo Pico | 15 Amp |
| Gabinete | Aislado de Chapa |
| Puesta a Tierra | SI |
| Precisión de Tensión de salida | 220 +- 6% |
| Peso | 10 Kg |
Estabilizador Para Instalación
ESKVA 150-260
Estabilizador CASA, COMERCIO, OFICINA, ETC. Abarca toda la instalación Eléctrica
Rango Tensión 150 a 260 Volts
| Rango Tensión | 150 a 260 Volts |
|---|---|
| Protección Por Baja tensión | SI (Tensión entrada menor a 150V) |
| Protección por Alta tensión | SI (Tensión entrada mayor a 260V) |
| Potencia Máxima de Consumo Pico | Según Modelo: 5 8 10 12 14 y 16 KVA |
| Corriente Máxima de Consumo Pico | Según Modelo |
| Gabinete | Aislado de Chapa |
| Puesta a Tierra | SI |
| Precisión de Tensión de salida | 220 +- 6% |
| Peso | 15 a 27 Kg Según modelo |
Descargas
Manual de instalación Estabilizador Elevador
Esquema de instalación Estabilizador Elevador. Manual de Usuario TTA. Conexionado Placa Controladora para TTA.
Horario de Atencion
Ameghino 797 Ramos Mejia
Lunes a Viernes de 8 a 17. Sabados de 9 a 13. Consulte por su modelo
Horario de Atencion
- Lunes a Viernes8 a 17
- Sabados9 a 13
Consulte por su modelo
Cel (Mov): 11 2165 4617 (WhatsApp)
